利用料金改定のお知らせ
日頃よりトミーバイクパーキングをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
この度、令和7年4月1日より下記のとおり賃料の改定を実施することとなりました。今日まで、極力値上げをしないよう維持管理にあたってまいりましたが、昨今の物価高に加え、老朽化した設備の補修や安全確保に関するコストが年々増加しており、止むを得ず値上げせざるを得ない状況となりました。
ご契約者様には大変ご迷惑をおかけすることになりますが、何卒ご理解を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
*令和7年4月1日以降、新規のご契約より改定後の料金が適用となります。
| 施設名 | タイプ | 旧料金 | 新料金 |
|---|---|---|---|
| 綾瀬2 | 特大ガレージ | ¥19,900 | ¥22,000 |
| ガレージ | ¥14,660 | ¥15,950 | |
| 屋内A 1F | ¥12,560 | ¥13,750 | |
| 屋内A 2F | ¥12,030 | ¥13,200 | |
| 屋内B 1F | ¥12,030 | ¥13,200 | |
| 屋内B 2F | ¥11,510 | ¥12,650 | |
| 屋内C 1F | ¥11,510 | ¥12,650 | |
| 屋内C 2F | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 屋内D 1F | ¥10,470 | ¥11,550 | |
| 屋内D 2F | ¥9,950 | ¥11,000 | |
| 綾瀬3 | イナバガレージ | ¥19,900 | ¥22,000 |
| 屋外大サイズ | ¥9,950 | ¥11,000 | |
| 屋外中サイズ | ¥9,420 | ¥10,450 | |
| メトロ葛西 | ガレージ | ¥14,300 | ¥15,950 |
| 中葛西1 | 大 | ¥10,450 | ¥11,550 |
| 小 | ¥8,800 | ¥9,900 | |
| 中葛西2 | 1F 大サイズ | ¥15,950 | ¥17,600 |
| 1F 中サイズ | ¥14,300 | ¥15,950 | |
| 1F 小サイズ | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 2F 大サイズ | ¥15,400 | ¥17,050 | |
| 2F 中サイズ | ¥14,300 | ¥15,950 | |
| 2F 小サイズ | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 東葛西1 | ガレージ | ¥14,300 | ¥15,950 |
| ガレージ特大 | ¥15,400 | ¥17,600 | |
| 東葛西2 | テント特大 | ¥13,200 | ¥14,850 |
| テント大 | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| テント小 | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 東葛西3 | ガレージ | ¥13,610 | ¥14,850 |
| 東葛西4 | 大サイズ | ¥6,280 | ¥7,700 |
| 特大サイズ | ¥7,920 | ¥9,350 | |
| 東葛西5 | 特大サイズ | ¥6,280 | ¥7,700 |
| 東葛西6 | ガレージ | ¥59,400 | ¥66,000 |
| 大サイズ | ¥14,300 | ¥15,950 | |
| 中サイズ | ¥13,200 | ¥14,850 | |
| 小サイズ | ¥12,100 | ¥13,200 | |
| メトロ行徳 | 大ガレージ | ¥16,500 | ¥18,150 |
| 中ガレージ | ¥15,400 | ¥17,050 | |
| テント大サイズ | ¥11,000 | ¥12,100 | |
| 中サイズ | ¥8,800 | ¥9,900 | |
| 行徳1 | 屋外 | ¥10,450 | ¥11,550 |
| 行徳2 | ガレージ | ¥12,450 | ¥13,750 |
| 大サイズ | ¥13,500 | ¥14,850 | |
| 中サイズ | ¥12,450 | ¥13,750 | |
| コンテナ | ¥12,450 | ¥13,750 | |
| 行徳3 | 屋外 | ¥10,450 | ¥11,550 |
| 行徳4 | 大サイズ | ¥5,230 | ¥6,050 |
| 中サイズ | ¥4,700 | ¥5,500 | |
| 小サイズ | ¥4,180 | ¥4,950 | |
| 大ガレージ | ¥16,500 | ¥18,150 | |
| 行徳5 | ガレージ | ¥12,450 | ¥13,750 |
| 大サイズ | ¥5,230 | ¥6,050 | |
| 中サイズ | ¥4,700 | ¥5,500 | |
| 小サイズ | ¥4,180 | ¥4,950 | |
| 行徳6 | ガレージ | ¥12,450 | ¥13,750 |
| 行徳駅前 | ガレージ特大 | ¥21,450 | ¥23,650 |
| ガレージ大 | ¥15,400 | ¥17,050 | |
| 屋根付き | ¥12,650 | ¥14,300 | |
| 行徳駅前2 | ガレージ | ¥14,300 | ¥15,950 |
| 浦安1 | ガレージ | ¥13,080 | ¥14,300 |
| 大ガレージ | ¥20,350 | ¥22,000 | |
| 大サイズ | ¥10,450 | ¥11,550 | |
| 中サイズ | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 浦安2 | 個室 | ¥12,100 | ¥13,750 |
| ガレージ特大 | ¥19,800 | ¥22,000 | |
| 屋外 | ¥10,450 | ¥11,550 | |
| 屋外 小 | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 浦安3 | 個室 | ¥12,100 | ¥13,750 |
| ガレージ特大 | ¥19,800 | ¥22,000 | |
| ガレージ | ¥12,100 | ¥13,750 | |
| 屋外 | ¥10,450 | ¥11,550 | |
| 屋外 小 | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 浦安4 | 大サイズ | ¥10,450 | ¥11,550 |
| 中サイズ | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 妙典1 | 屋内大サイズ | ¥14,300 | ¥15,950 |
| 妙典2 | ガレージ | ¥13,500 | ¥14,850 |
| 妙典3 | 大サイズ | ¥5,230 | ¥6,050 |
| 中サイズ | ¥4,700 | ¥5,500 | |
| 小サイズ | ¥4,180 | ¥4,950 | |
| 南行徳 | 個室 | ¥13,500 | ¥14,850 |
| ガレージ特大 | ¥19,800 | ¥22,000 | |
| コンテナ | ¥13,500 | ¥14,850 | |
| 屋外 大 | ¥10,450 | ¥11,550 | |
| 屋外 中 | ¥9,900 | ¥11,000 | |
| 京成八幡 | ガレージ | ¥12,100 | ¥14,300 |





